產品詳情
基本信息
產品品牌:鼎匯電熱裝備
產品名稱:風道加熱器
加熱方式:電加熱
規格:支持非標定制
產品特點:熱效率高、經久耐用、溫度可調
功能原理
產品概述
風道電熱器定義:
風道加熱器是一種新型環保的電加熱設備,它是電為能源,以空氣為介質,通過風機的動力使熱空氣在系統中強制性循環,使其周而復始的循環加熱,從而達到滿足需熱設備連續獲得熱能的目的,并可滿足生產流程中設定的溫度以及嚴格的控溫要求。
風道加熱器的基本構造:
風道加熱器的原理示意圖:
型號 | 功率KW | 內膛尺寸 | 鏈接口徑 | 鏈接風機 | 控溫精度 | 電源 | 控溫范圍℃ | 控制方式 |
(長*寬*高)mm | (出口) | |||||||
DHFD-5 | 5 | 200*300*300 | Φ100 | 370W | PID±5℃ | 單相22V | 室溫-300℃ | 微電腦PID控制器 |
DHFD-10 | 10 | 300*300*300 | Φ100 | |||||
DHFD-15 | 15 | 400*300*300 | Φ150 | 750W | 3相380V50Hz | |||
DHFD-20 | 20 | 400*300*400 | Φ150 | |||||
DHFD-25 | 25 | 400*400*400 | Φ200 | 1.5KW | ||||
DHFD-30 | 30 | 400*400*400 | Φ200 | |||||
DHFD-40 | 40 | 500*400*400 | Φ250 | 2.2KW | ||||
DHFD-50 | 50 | 600*400*400 | Φ250 | |||||
DHFD-60 | 60 | 700*400*400 | Φ250 | |||||
DHFD-70 | 70 | 700*400*500 | Φ300 | 3KW | ||||
DHFD-80 | 80 | 800*400*500 | Φ300 | |||||
DHFD-90 | 90 | 900*400*500 | Φ350 | 5.5KW | ||||
DHFD-100 | 100 | 1000*400*500 | Φ350 | |||||
DHFD-120 | 120 | 1000*500*600 | Φ400 | 7.5KW | ||||
DHFD-140 | 140 | 1000*500*600 | Φ400 | |||||
DHFD-160 | 160 | 1000*700*500 | Φ400 | |||||
DHFD-180 | 180 | 1000*700*500 | Φ450 | 11KW | ||||
DHFD-200 | 200 | 1000*700*500 | Φ450 | PID±5℃ | 3相380V50Hz | 室溫0-300℃ | 微電腦PID控制器 | |
DHFD-250 | 250 | 1000*800*800 | Φ500 | 15KW | ||||
DHFD-300 | 300 | 1200*1000*1000 | Φ500 | |||||
DHFD-350 | 350 | 1200*1000*1000 | Φ600 | 18.5KW | ||||
DHFD-400 | 400 | 1400*1000*1000 | Φ600 | |||||
DHFD-450 | 450 | 1400*1000*1000 | Φ700 | 22KW | ||||
DHFD-500 | 500 | 1400*1000*1000 | Φ700 | |||||
DHFD-600 | 600 | 1600*1000*1000 | Φ800 | 37KW | ||||
DHFD-700 | 700 | 1800*1000*1000 | Φ800 | |||||
DHFD-800 | 800 | 1800*1000*1000 | Φ800 | |||||
DHFD-900 | 900 | 2000*1000*1000 | Φ800 | |||||
DHFD-1000 | 1000 | 2400*1000*1000 | Φ800 |
- 上一篇: 篇
- 下一篇:風道加熱器